| No. | NIM | Nama | AKU2501 | AKU2502 | AKU2511 | AKU2521 | AKU2531 | AKU2541 | AKU2551 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metode Penelitian Akuakultur | Bioteknologi Akuakultur | Manajemen Produksi Akuakultur | Endokrinologi Hewan Air | Ilmu Nutrisi Ikan | Mikrobiologi Akuakultur | Manajemen Lingkungan Akuakultur | IP | JML SKS | NILAI BOBOT GANIIL | |||
| SINERGI 25-26 | ||||||||||||
| 1 | C1401221006 | Dzikrillah Bintang Nugraha Raharjo | AB | AB | AB | A | A | 3.70 | 10 | 37 | ||
| 2 | C1401221010 | Athira Fidela Humairah | AB | AB | AB | A | A | 3.70 | 10 | 37 | ||
| 3 | C1401221016 | Elia Putri Damayanti | A | A | AB | A | A | 3.90 | 10 | 39 | ||
| 4 | C1401221024 | Raehan Fitrah Ramadhan | A | AB | AB | A | A | 3.80 | 10 | 38 | ||
| 5 | C1401221028 | Siti Yuzira Mirfathah | A | AB | B | A | A | 3.70 | 10 | 37 | ||
| 6 | C1401221063 | Elisa Fuspitasari | AB | A | AB | A | A | 3.80 | 10 | 38 | ||
| 7 | C1401221091 | Raesya Rivtiani Istigfiar | A | B | B | AB | A | 3.50 | 10 | 35 | ||
| 8 | C1401221122 | Jasmine Ramadhania Sumarno | AB | AB | BC | B | A | 3.30 | 10 | 33 | ||
| No. | NIM | Nama | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | JML SKS | IP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILAI BOBOT GENAP | AKU1501 Metode Penelitian Akuakultur |
AKU2502 Bioteknologi Akuakultur | AKU1611 Pengembangan Akuakultur Berkelanjutan |
AKU1612 Manajemen Bisnis dan Regulasi Akuakultur |
AKU1621 Fisiologi Reproduksi Vertebrata Air |
AKU1622 Genetika dan Seleksi Ikan |
AKU1623 Ilmu dan Teknologi Hatchery Akuakultur |
AKU1631 Bioenergetika Ikan |
AKU632 Teknologi Pakan Akuakultur |
AKU1641 Patologi Ikan |
AKU1642 Imunoteknologi Akuakultur |
AKU1651 Engineering Ekologi Akuakultur |
AKU652 Toksikologi Akuakultur |
AKU2633 Aditif Pakan Akuakultur |
NILAI BOBOT KESELURUHAN | JML SKS | IPK | |||||
| SINERGI 25-26 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | C1401221006 | Dzikrillah Bintang Nugraha Raharjo | 20 | A | A | 5 | 4.0 | 57 | 15 | 3.80 | ||||||||||||
| 2 | C1401221010 | Athira Fidela Humairah | 20 | A | A | 5 | 4.0 | 57 | 15 | 3.80 | ||||||||||||
| 3 | C1401221016 | Elia Putri Damayanti | 24 | AB | B | A | 7 | 3.4 | 63 | 17 | 3.71 | |||||||||||
| 4 | C1401221024 | Raehan Fitrah Ramadhan | 28 | A | A | A | 7 | 4.0 | 66 | 17 | 3.88 | |||||||||||
| 5 | C1401221028 | Siti Yuzira Mirfathah | 8 | A | AB | 2 | 4.0 | 45 | 12 | 3.75 | ||||||||||||
| 6 | C1401221063 | Elisa Fuspitasari | 18.5 | A | AB | 5 | 3.7 | 56.5 | 15 | 3.77 | ||||||||||||
| 7 | C1401221091 | Raesya Rivtiani Istigfiar | 20 | A | A | 5 | 4.0 | 55 | 15 | 3.67 | ||||||||||||
| 8 | C1401221122 | Jasmine Ramadhania Sumarno | 18.5 | A | AB | 5 | 3.7 | 51.5 | 15 | 3.43 | ||||||||||||